제4회 대전충남통일마라톤대회 시상자 명단

종목 순위 배번호 이름 기록
6.15km
일반부 남자
1위 1011 김수용 21.18
2위 1021 나종태 21.3
3위 1015 김주기 21.59
4위 1001 강동식 22.34
5위 미확인 미확인 22.38
6위 1166 백동현 23.05
7위 1043 육진수 23.17
8위 1017 김창선 23.44
9위 1246 한기돈 23.57
10위 1162 박종현 24.16
6.15km
일반부 여자
1위 2067 박성순 23.02
2위 2607 김수옥 25.16
3위 2073 이영순 25.49
4위 2149 어수란 30.32
5위 2201 이미애 31.32
6위 2520 강덕임 31.57
7위 2219 임흥례 35.18
8위 2065 김숙희 37.07
9위 2328 오영순 38.05
10위 2197 민경남 40.39

종목 순위 배번호 학교 이름 기록
6.15km 1위 3902 송촌고등학교 2학년 김수완 23.48
고등부 남자 2위 3904 충남기계공고 2학년 순주환 25.51
  3위 3903 남대전고 2학년 박광운 34.35
6.15km 1위 4118 서일여고 2학년 최문정 38.38
고등부 여자 2위 4158 서일여고 2학년 양이슬 39.04
  3위 4031 서일여고 1학년 강민정 42.33
6.15km 1위 5224 대전체육중학교2학년 우상진 23.51
중등부 남자 2위 5917 대전체육중학교 1학년 강민혁 25.23
  3위 5349 대전가양중학교 3학년 하승연 27.38
6.15km 1위 6204 대전가양중학교 2학년 안희진 34.52
중등부 여자 2위 6932 도마중학교 2학년 박수현 36.26
  3위 2017 대전가양중학교 2학년 이율경 36.48
6.15km 1위 7944 중리초등학교 5학년 유인재 28.25
초등부 남자 2위 7193 느리울초등학교 6학년 이주헌 30
  3위 7231 느리울초등학교 6학년 장홍무 30.31
6.15km 1위 8123 배울초등학교 6학년 김다정 32.59
초등부 여자 2위 8535 백운초등학교 4학년 김다영 45.41
  3위 8196 흑룡초등학교 5학년 이소윤 45.5





특별상

종목 배번호 이름 비고
6.15공동선언상 4165 권미진 6.15 공동선언을 기념하여 615번째 완주자에게 시상
7.4남북공동성명상 2520 강덕인 7.4남북공동성명을 기념하여 74번째 완주자에게 시상
8.15조국광복상 5768 표하민 8.15 조국광복을 기념하여 815번째 기록 완주자에게 시상
10.4공동선언상 6779 성소라 10.4 공동선언을 기념하여 1004번째 완주자에게 시상