
- 공지사항
- 논평/성명
- 활동소식(사진)
- 언론보도
- 두근두근615(통일웹진)
- 회원단체소식
- 615남측위원회소식
- 학술행사안내
- 통일뉴스
- 통일경연대회온라인투표
- 통일의식설문조사
- 615 대합창운동
- 자유게시판
- 통일관련뉴스link


■ 소득세법 시행규칙 [별지 제6호의2서식] <신설 2014.3.14> | |||||||||||||
기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||
1. 기본사항 | |||||||||||||
① 법인명 6.15공동선언실천 남측위원회 대전본부 | ② 사업자등록번호(고유번호) 305-80-07900 | ||||||||||||
③ 대표자 김용우 | ④ 기부단체구분 국내지정기부금단체 | ||||||||||||
⑤ 전자우편주소 minjok615@gmail.com | ⑥ 사업연도 2020 | ||||||||||||
⑦ 전화번호 042-242-6150 | ⑧ 기부금지정연도 2013.7.8. | ||||||||||||
소재지 대전광역시 중구 대흥로 175번길 6(대흥동, 1층) | |||||||||||||
| |||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||
전기이월 | - | - | 0 | 8월 | 3,454,620 | 3,454,620 | 0 | ||||||
1월 | 3,697,695 | 3,697,695 | 0 | 9월 | 1,970,160 | 1,970,160 | 0 | ||||||
2월 | 1,997,500 | 1,997,500 | 0 | 10월 | 2,232,770 | 2,232,770 | 0 | ||||||
3월 | 2,134,265 | 2,134,265 | 0 | 11월 | 3,659,870 | 3,659,870 | 0 | ||||||
4월 | 2,011,445 | 2,011,445 | 0 | 12월 | 3,636,055 | 3,636,055 | 0 | ||||||
5월 | 2,044,070 | 2,044,070 | 0 | 합계 | 33,889,400 | 33,889,400 | 0 | ||||||
6월 | 4,991,905 | 4,991,905 | 0 | 차기이월 | - | - | 0 | ||||||
7월 | 2,059,045 | 2,059,045 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | |||||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||
| | | | | |||||||||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||
2020 | 4.27판문점선언 기념사업 | 100 | 카피프레스 외 2건 | 131,400 | |||||||||
6.15남북정상회담 환영사업 | 500 | ㈜푸른솔애드 외 6건 | 2,944,000 | ||||||||||
8.15광복절 기념행사 | 200 | 한국철도공사 외 7건 | 1,486,400 | ||||||||||
현충원 평화 둘레길걷기 | 80 | 보명사약국 외 23건 | 4,986,200 | ||||||||||
10.4선언발표 통일문화제 | 1,000 | 좋다고 외 20건 | 10,468,000 | ||||||||||
반전평화 실천사업 | 2,000 | 카피프레스 외 8건 | 336,240 | ||||||||||
일반관리비 | 1,000 | 메일링크 외 88건 | 8,757,899 | ||||||||||
사업관리비 | 1,000 | 한국도매문구센터 외 79건 | 4,779,261 | ||||||||||
합 계 | | 5,880 | | 33,889,400 | |||||||||
| |||||||||||||
4. 기부금 지출 명세서 (국외사업) (단위: 원) | |||||||||||||
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||
| | | | | | ||||||||
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| | | | | |||||||||
합 계 | | | | | |||||||||
| |||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |
최근 댓글