
- 공지사항
- 논평/성명
- 활동소식(사진)
- 언론보도
- 두근두근615(통일웹진)
- 회원단체소식
- 615남측위원회소식
- 학술행사안내
- 통일뉴스
- 통일경연대회온라인투표
- 통일의식설문조사
- 615 대합창운동
- 자유게시판
- 통일관련뉴스link


■ 소득세법 시행규칙 [별지 제6호의2서식] <신설 2014.3.14> | |||||||||||||
기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||
1. 기본사항 | |||||||||||||
① 법인명 6.15공동선언실천 남측위원회 대전본부 | ② 사업자등록번호(고유번호) 305-80-07900 | ||||||||||||
③ 대표자 김용우 | ④ 기부단체구분 국내지정기부금단체 | ||||||||||||
⑤ 전자우편주소 minjok615@gmail.com | ⑥ 사업연도 2022 | ||||||||||||
⑦ 전화번호 042-242-6150 | ⑧ 기부금지정연도 2013.7.8. | ||||||||||||
소재지 대전광역시 대덕구 계족산로 5번길. 100.(법동) | |||||||||||||
| |||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||
전기이월 | - | - | 0 | 8월 | 2,687,185 | 2,687,185 | 0 | ||||||
1월 | 2,526,770 | 2,526,770 | 0 | 9월 | 3,687,515 | 3,687,515 | 0 | ||||||
2월 | 3,668,635 | 3,668,635 | 0 | 10월 | 4,847,900 | 4,847,900 | 0 | ||||||
3월 | 2,529,570 | 2,529,570 | 0 | 11월 | 5,990,214 | 5,990,214 | 0 | ||||||
4월 | 2,946,340 | 2,946,340 | 0 | 12월 | 3,813,175 | 3,813,175 | 0 | ||||||
5월 | 2,608,360 | 2,608,360 | 0 | 합계 | 41,815,604 | 41,815,604 | 0 | ||||||
6월 | 2,778,195 | 2,778,195 | 0 | 차기이월 | - | - | 0 | ||||||
7월 | 3,731,745 | 3,731,745 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | |||||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||
| | | | | |||||||||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||
2022 | 반전평화 캠페인 | 10,000 | ㈜광고기획 푸른솔외 9건 | 1,095,470 | |||||||||
7.27종전선언 및 8.15광복절 기념사업 | 1,000 | 애드모아외 12건 | 3,697,000 | ||||||||||
4.27판문점선언 기념사업외 | 1,000 | 카피프레스외 2건 | 176,950 | ||||||||||
평화둘레길 걷기 | 200 | 좋다고외 5건 | 2,121,520 | ||||||||||
일반관리비 | 1,000 | 앤컴커뮤니케이 외 30건 | 30,981,894 | ||||||||||
사업관리비 | 1,000 | 한밭유통외 22건 | 3,742,770 | ||||||||||
합 계 | | 14,200 | | 41,815,604 | |||||||||
| |||||||||||||
4. 기부금 지출 명세서 (국외사업) (단위: 원) | |||||||||||||
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||
| | | | | | ||||||||
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| | | | | |||||||||
합 계 | | | | | |||||||||
| |||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |
최근 댓글